15 största aktieägarna 31 augusti 2026
| Namn | Aktier | Kapital och röster |
|---|---|---|
| Bure Equity | 43 523 051 | 40,79% |
| Thomas von Koch | 24 562 025 | 23,02% |
| Fjärde AP-fonden | 5 793 710 | 5,43% |
| Nordea Funds | 4 756 026 | 4,46% |
| Emma Di Martino | 1 906 517 | 1,79% |
| Patrik Tigerschiöld med familj | 1 598 000 | 1,50% |
| Fredrik Palmstierna | 1 531 545 | 1,44% |
| Fondita Fund Management | 1 437 703 | 1,35% |
| SEB fonder | 1 312 234 | 1,23% |
| David Pagels | 750 000 | 0,70% |
| Handelsbanken fonder | 566 195 | 0,53% |
| Nordnet Pensionsförsäkring | 445 260 | 0,42% |
| Storebrand Asset Management | 384 666 | 0,36% |
| Turovaaras Åkeri AB | 372 836 | 0,35% |
| Lena Alberta Essén | 350 100 | 0,33% |
| Totalt 15 största | 89 289 868 | 83,69% |
| Övriga | 17 406 162 | 16,31% |
| Totalt | 106 696 030 | 100% |
Källa: Monitor, Modular Finance