15 största aktieägarna 30 april 2026
| Namn | Aktier | Kapital och röster |
|---|---|---|
| Bure Equity | 43 448 051 | 40,72% |
| Thomas von Koch | 24 562 025 | 23,02% |
| Fjärde AP-fonden | 5 793 710 | 5,43% |
| Nordea Funds | 4 735 726 | 4,44% |
| Patrik Tigerschiöld med familj | 1 598 000 | 1,50% |
| Fredrik Palmstierna | 1 531 545 | 1,44% |
| Fondita Fund Management | 1 515 116 | 1,42% |
| SEB fonder | 1 312 234 | 1,23% |
| David Pagels | 750 000 | 0,70% |
| Nordnet Pensionsförsäkring | 658 184 | 0,62% |
| Handelsbanken fonder | 566 195 | 0,53% |
| Storebrand Asset Management | 384 666 | 0,36% |
| Turovaaras Åkeri AB | 379 936 | 0,36% |
| Avanza Pension | 359 554 | 0,34% |
| Lena Alberta Essén | 350 100 | 0,33% |
| Totalt 15 största | 87 945 042 | 82,43% |
| Övriga | 18 750 988 | 17,57% |
| Totalt | 106 696 030 | 100% |
Källa: Monitor, Modular Finance